| 明るさ: | 400~1500 CD | リフレッシュ レート: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| 灰色の等級: | 16 ビット | 画素ピッチ: | P2.98はキャビネット鋳造アルミの使用料の死にます |
| スキャン ・ モード: | 1/16 のスキャン | キャビネット サイズ: | 500X500 mm |
| キャビネットの重量: | 7.6kg/cabinet | 視野角: | 140 /140 |
| 寿命(h): | >100000 時間 | 非平坦: | <1mm> |
| 使用法: | 屋内 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | P3.91 mm |
| スクリーン次元: | 500*500mm | ポート: | シンセン |
| ハイライト: | 導かれた段階の背景画面、でき事は表示を導きました,events led display |
||
1/16のスキャン屋内LEDレンタルスクリーンの高性能の長い寿命
モジュールサイズ250 * 250mm、1/16スキャン、64 * 64解像度。
500 * 500mmサイズの高性能ダイカストアルミニウムキャビネット、フロントまたはバックサービスが選択可能で、異なるピッチに対応しています。
Lianovation 2121SMD黒は、高い色のコントラストで導かれます。 黒色塗装のモジュールマスクにより、ディスプレイ表面の優れた色の一貫性が保証されます
プロのハンドルと高速ロッカー設計により、レンタルビジネスでの設置と輸送が容易になります。
LCDディスプレイは、会社名、ロゴ、温度、湿度、動作電圧、作業時間などに合わせてカスタマイズできます。
LEDウォールスクリーン仕様
| P3.91屋内500 * 500mmダイカストアルミニウムは表示画面を導きました | ||
| 仕様 | 商品番号。 | P3.91ダイカストアルミニウムledディスプレイ画面 |
| 分類 | フルカラー | |
| ピクセルピッチ | 3.91 mm | |
| モジュールのサイズ(mm * mm) | 250 * 250 mm | |
| 画素密度 | 65536ドット/ m2 | |
| ピクセル構成 | 1RGB | |
| LEDカプセル化 | SMD 2121 | |
| モジュールの解像度 | 64 * 64 | |
| 最高の視聴距離 | 3〜30m | |
| 最高の視野角(水平/垂直) | 160°/ 140° | |
| 最大消費電力 | 650W / m2 | |
| 運転方法 | 1/16スキャン | |
| リフレッシュレート | ≥3840HZ | |
| ホワイトバランスの明るさ | ≥400〜1500cd / m2 | |
| 動作電圧 | AC 220±10%または110±10% | |
| IC | ICN2027 / MBI5124 + RT681 | |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム | |
| キャビネットサイズ | 500 * 500mm | |
| キャビネット重量 | 7.6 kg /キャビネット | |
| ノンフラットネス | <1mm | |
| コントラスト比 | 4000:01:00 | |
| 盲点率 | <0.000001 | |
| グレースケール | カラーごとに16ビット | |
加齢効果
会社紹介
![]()