| ピクセル: | P2.5 | スクリーン次元: | カスタマイズされる、カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成: | 1RGB | 画素密度: | 160,000 dots/m2 |
| LED チップ: | エピスター | LED照明: | SMD 1515 |
| キャビネット サイズ: | 480*540mm | キャビネットの決断: | 192*216 |
| 明るさ: | 1500cd/m2 | リフレッシュ レート: | 3840Hz |
| 使用法: | 屋内 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ、生気、グラフィック | ピクセル: | 2.5mm |
| 単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 48X54X8 cm |
| 単一の総重量: | 8.0 Kg | パッケージの種類: | 1. Flightcaseのカートン2.のPolywoodのカートン3.の蜜蜂の巣の漫画 |
| ハイライト: | 競技場の周囲は表示、道端の導かれた表示を導きました,roadside led display |
||
カスタマイズされたサイズの極度の細い導かれた表示、昇進のためのP2 5によって導かれる表示
写真参照
![]()
![]()
梱包と配送
会社概要
サービス:
1.当社の製品または価格に関するお問い合わせは、12時間以内に返信されます。
2. OEM&ODM、カスタマイズされた照明は、製品を設計して投入するのに役立ちます。
3.ディストリビューションは、独自のデザインと現在の一部のモデルに提供されます。
4.販売エリア、デザインのアイデア、およびすべての個人情報の保護。
5.販売前後の最高のコストパフォーマンスと完璧なサービス。