| LED チップ: | エピスター | 寿命: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| 証明書: | CEはROHSを | 品質保証: | 2年 |
| 応用分野: | Adervertising | 使用法: | 屋内 |
| チューブ チップの色: | 1RGB | 表示機能: | 生気、グラフィック、ビデオ |
| ピクセル: | 2.98 | スクリーン次元: | カスタマイズされた |
| ポート: | シンセン | ||
| ハイライト: | 導かれたビデオパネル、導かれたビデオ表示板,led video display board |
||
P2.98 500x500mm Smd Rgb LEDビデオウォールディスプレイはダイカストキャビネット
仕様 | 屋内 | アウトドア | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| ピクセルピッチ(mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュールサイズ(mm) | 250 * 250 | ||||||
| スキャンモード | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| 最適な視野角 | H:140℃ V:120℃ | ||||||
| 明るさ(cd /㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000〜6500 | 1000〜5500 | 1000〜6500 |
| グレースケール(ビット) | 16 | ||||||
| リフレッシュレート(HZ) | > 1920 | ||||||
| 消費電力 | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| キャビネット解像度(PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| キャビネットの重量(kgs) | 7.3 | 7.85 | |||||

