| LED チップ: | エピスター | 寿命: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| 証明書: | CEはROHSを | 品質保証: | 2年 |
| 応用分野: | Adervertising | 使用法: | 屋内 |
| チューブ チップの色: | 1RGB | 表示機能: | 生気、グラフィック、ビデオ |
| ピクセル: | 10 | スクリーン次元: | カスタマイズされた |
| ポート: | シンセン | ||
| ハイライト: | ポールLEDディスプレイ、スタジアム周辺LEDディスプレイ,stadium perimeter led display |
||
屋外の最も大きい競技場のテレビスクリーン、フットボールの地上広告板
1.良好な表示結果を確保するための高色コントラストと一貫性、高輝度。
2.キャビネットのCNC技術、キャビネットユニット間の平坦度<0.2mm。
3.省エネとノイズレス電源、優れた熱放散により優れた安定性と寿命を確保します。
4.定電流ドライバー、輝度低下は年間5%未満。
| 仕様 | アウトドア | |||
| P5 | P6 | P8 | P10 | |
| ピクセルピッチ(mm) | 75 | 6 | 8 | 10 |
| LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| モジュールサイズ(mm) | 160 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | 320 * 160 |
| スキャンモード | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 最適な視野角 | H; 140°、V; 120° | |||
| 明るさ(cd / m2) | 5500-6000 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6500-7000 |
| グレースケール(ビット) | 14ビット | |||
| リフレッシュレート(HZ) | 1920 | |||
消費電力 (最大アベニュー)(w / sqm) | 800/266 | 780/260 | ||
| キャビネット解像度(PX) | 192 * 192 | 160 * 160 | 120 * 120 | 96 * 96 |
| キャビネットサイズ(mm) | 960 * 960 | |||
| キャビネットの重量(kg) | 42 | |||
| 保護レベル | IP65 | |||
| 働く温度(℃) | -40℃-65℃ | |||
| 動作湿度(RH) | 10%-90% | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()