| モジュールのサイズ: | 240*180MM | 走査方式: | 24s |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 400~1200cd | リフレッシュ レート: | 2880Hz |
| 無彩色スケール: | 14bit | 寿命: | 100000 |
| 使用法: | 屋外 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | 2.5 |
| スクリーン次元: | 480*540mm | 単位の販売: | 単一項目 |
| 単一のパッケージのサイズ : | 63X14X63 cm | 単一の総重量: | 15.0 kg |
| ハイライト: | 導かれた劇場スクリーン、背景はスクリーンを導きました,backdrop led screen |
||
P2.5 2K / 4K 80 * 540mm明確で鮮やかなイメージの屋内使用料のLED表示
製品情報
| P2.5 2K / 4Kの屋内使用料480 * 540mmは表示画面を導きました | ||||||
商品名 | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | |
ピクセルピッチ(mm) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 | |
モジュールサイズ(mm) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
密度(ドット/ m2) | 284,444 | 266,944 | 250,000 | 173,611 | 160,000 | |
リフレッシュレート(HZ) | 3840 | 1920 | ||||
明るさ(cd / m2) | 400-1000 | |||||
電源電流(A) | 4.5 | |||||
最大消費電力(W) | 550 | |||||
スキャンモード | 32 | 31 | 30 | 25 | 24 | |
キャビネットサイズ(mm) | 480 * 540 | |||||
エージング画像
![]()
![]()
利点
![]()
![]()