| 明るさ: | 500-1000 CD | リフレッシュ レート: | 2400HZ |
|---|---|---|---|
| 灰色の等級: | 14 ビット | 画素ピッチ: | P4.81はキャビネット鋳造アルミの使用料の死にます |
| スキャン ・ モード: | 1/28のスキャン | キャビネット サイズ: | 500X500 mm |
| キャビネットの重量: | 8kg/cabinet | 視野角: | 140 /120 |
| 寿命(h): | >100000 時間 | 非平坦: | <1mm> |
| 使用法: | 屋内 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | P2.97 mm |
| スクリーン次元: | 500*500mm | ポート: | シンセン |
| ハイライト: | 導かれた劇場スクリーン、背景はスクリーンを導きました,backdrop led screen |
||
固定のインストールP2.97屋内レンタルLEDディスプレイダイカストアルミニウムキャビネット
-ロングランプロファイルアルミニウムキャビネットの主な機能
-軽量:8kg / pc、500x500mm、組み立て時間の節約。
-薄い:ダイキャストアルミニウム設計、高強度、高靭性、高精度、不変、厚さ85mm
-高速:キャビネットの4つの端を高速ロックします。180度回転するだけで、閉じた2つのキャビネットが高精度でロックされます。 キャビネットの組み立てと分解が簡単で、高速で、信頼性が高く、美しいため、真の迅速な組み立てが可能です。
-簡単:モジュール設計で、組み立てと保守が簡単です。
| P2.97屋内500 * 500mmダイカストアルミニウムは表示画面を導きました | |
| 商品番号。 | P2.97ダイカストアルミニウムledディスプレイ画面 |
| 分類 | フルカラー |
| ピクセルピッチ | 2.97 mm |
| モジュールのサイズ(mm * mm) | 250 * 250 mm |
| 画素密度 | 113,367dots / m2 |
| ピクセル構成 | 1RGB |
| LEDカプセル化 | SMD 1515 |
| モジュールの解像度 | 84 * 84 |
| 最高の視野角(水平/垂直) | 140°/ 120° |
| 最大消費電力 | 780W / m2 |
| 運転方法 | 1/28スキャン |
| リフレッシュレート | ≥2400HZ |
| ホワイトバランスの明るさ | 500-1000cd / m2 |
| 動作電圧 | AC 220±10%または110±10% |
| IC | ICN2053 + 2012 |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| キャビネットサイズ | 500 * 500mm |
| キャビネット重量 | 8kg /キャビネット |
| ノンフラットネス | <1mm |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 盲点率 | <0.000001 |
| グレースケール | 14ビット |
![]()
![]()