| 明るさ: | 500-1000 CD | リフレッシュ レート: | 2400HZ |
|---|---|---|---|
| 灰色の等級: | 14 ビット | 画素ピッチ: | P4はキャビネット鋳造アルミの使用料の死にます |
| スキャン ・ モード: | 1/16 のスキャン | キャビネット サイズ: | 512X512 mm |
| キャビネットの重量: | 7.5kg/cabinet | 視野角: | 140 /120 |
| 寿命(h): | >100000 時間 | 非平坦: | <1mm> |
| 使用法: | 屋内 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | P4 mm |
| スクリーン次元: | 512*512mm | ポート: | シンセン |
| ハイライト: | 導かれた劇場スクリーン、背景はスクリーンを導きました,backdrop led screen |
||
512 * 512mmのキャビネットサイズの会議はスクリーン、屋内導かれたビデオ壁2400Hzを導きました
-ロングランプロファイルアルミニウムキャビネットの主な機能
-軽量:7.5kg / pc、512x512mm、組み立て時間の節約。
-薄型:ダイカストアルミニウム設計、高強度、高靭性、高精度、不変、厚さとして85 mm。
-高速:キャビネットの4つの端の高速ロック。180度回転するだけで、閉じた2つのキャビネットが高精度でロックされます。 キャビネットの組み立てと分解が簡単で、高速で、信頼性が高く、美しいため、真の迅速な組み立てが可能です。
-簡単:組み立てと保守が簡単なモジュール設計。
| P4屋内512 * 512 mmダイカストアルミledディスプレイ画面 | |
| 商品番号。 | P4ダイカストアルミニウムledディスプレイ画面 |
| 分類 | フルカラー |
| ピクセルピッチ | 4mm |
| モジュールのサイズ(mm * mm) | 256 * 128 mm |
| 画素密度 | 62,500ots / m2 |
| ピクセル構成 | 1RGB |
| LEDカプセル化 | SMD 2121 |
| モジュールの解像度 | 64 * 32 |
| 最高の視野角(水平/垂直) | 140°/ 120° |
| 最大消費電力 | 780W / m2 |
| 運転方法 | 1/16スキャン |
| リフレッシュレート | ≥2400HZ |
| ホワイトバランスの明るさ | 500-1000cd / m2 |
| 動作電圧 | AC 220±10%または110±10% |
| IC | ICN2038S + 2012 |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| キャビネットサイズ | 512 * 512mm |
| キャビネット重量 | 7.5kg /キャビネット |
| ノンフラットネス | <1mm |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 盲点率 | <0.000001 |
| グレースケール | 14ビット |
![]()
![]()
梱包
ロジスティクス
連絡方法