| 応用分野: | 屋内広告 | 色: | RGBの |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 250*250mm | 画素ピッチ: | 2.97 |
| 表示機能: | 生気、グラフィック、ビデオ | ピクセル: | 2.97 |
| 導かれたモジュールの決断: | 84*84ピクセル | Led モジュール サイズ: | 250*250mm |
| LED キャビネット サイズ: | 500*500mm | LEDのキャビネットの決断: | 168*168ピクセル |
| 明るさ: | 700-1000cd/sqm | 証明書: | CEはROHSを |
| 品質保証: | 2年 | 単位の販売: | 単一項目 |
| 単一のパッケージのサイズ : | 72X40X74 cm | 単一の総重量: | 7.7 KG |
| パッケージの種類: | Flightcaseのパッキングは、4 PC 1 flightcaseのキャビネットを導きました | ||
| ハイライト: | 導かれた劇場スクリーン、背景はスクリーンを導きました,backdrop led screen |
||
SMD P2.97 500*500mmの空港/スタジオのための屋内使用料のLED表示
P2.97はキャビネット ダイ カスト アルミニウム
1. SMD1515 LEDおよびPWM ICのP2.97は7680Hzをおよび優秀な色の一貫性リフレッシュ レート、16bit灰色レベルをもらいます。
2.磁石の設計は維持を前後可能にします、モジュールはしかし取られたキャビネット分解し。
3.ボルトおよびねじカバー設計のカーボン繊維の物質的で平らなマスクは、140度の視野角を保障し、熱くするゆがみ問題を避けます。
4.キャビネットの背部のLCDのパネルは任意、会社情報、スクリーンの温度、湿気、システム電圧、累積操作の時間等を示すことができますです。
5.スペシャルのキャビネットの底設計はマスクおよびLEDのためのよい保護を保証します。
6.高精度アルミニウム材料、継ぎ目が無いマッチ、独特なスーツの設計はダイ カストの。
7.標準次元モジュールのサイズ:250mm x250mmのキャビネット サイズ500mm x 500mm。
8.多用性があるモデル:屋内P2.604、P2.98、P3.91および屋外PH3.91、PH4.81
| 変数タイプ | P2.98 | P3.91 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 2.98 | 3.91 |
| 物理的な密度(dot/m2) | 112,896 | 65,536 |
| LED構成 | 1RGB | 1RGB |
| LEDのタイプ | SMD1515 | SMD2121 |
| モジュールのサイズ(mm*mm) | 250*250 | 250*250 |
| モジュールの決断(PX*PX) | 84*84 | 64*64 |
| 走査方式 | 1/14 | 1/16 |
| 明るさ(cd/m2) | 600-1500 | 600-1200 |
| 無彩色スケール | 16ビット | 16ビット |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥3840 | ≥3840 |
| モードを運転して下さい | 一定した現在のドライブ | 一定した現在のドライブ |
| 横の視野角(Deg) | 140 | 140 |
| 縦の視野角(Deg) | 110 | 100 |
| キャビネットの決断(PX*PX) | 168×168 | 128×128 |
| モジュールのPoweの消費(W) | 40 | 35 |
| キャビネットの最高のパワー消費量(W) | 160 | 140 |
| キャビネットの平均出力の消費(W) | 50 | 40 |
| キャビネット サイズ(mm) | 500×500 | 500×500 |
| キャビネットの重量(kg) | 8 | 7.4 |
| キャビネットの厚さ(mm) | 85 | 85 |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | ダイカストで形造るアルミニウム |
| 保護レベル | IP45 | IP45 |
| 労働環境 | 屋内 | 屋内 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
長期間の巧妙な場合ショー
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1。私達のプロダクトと関連していたあなたの照会か価格は12hrsで答えます。
2. OEM&ODM、あらゆるあなたのカスタマイズされた照明私達はプロダクトに設計し、入るのを助けてもいいです。
3. Distributoershipはあなたの独特な設計およびある私達の流れモデルのために提供されます。
4.設計のあなたの販売区域、考えおよびすべてのあなたの私用情報の保護。
5.販売の前後の最高のコスト パフォーマンスそして完全なサービス。