| ピクセル ピッチ(mm): | P3.91 | LED 型: | SMD1919純粋な黒LED |
|---|---|---|---|
| リフレッシュ レート(HZ)を: | >3840のHz | 無彩色スケール: | 16bit |
| 走査方式: | 1/8 | モジュールのサイズ(mmxmm): | 250x250 mm |
| キャビネット サイズ: | 500x500x85mm | キャビネットの重量(kg): | 7.8 kg |
| 最適視野角: | H:140°、V:120° | パワー消費量(最高/Ave) (w/sqm): | 160/40 |
| 使用法: | 屋外 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | P3.91 |
| スクリーン次元: | 500*500mm | ポート: | シンセン |
| ハイライト: | 屋外のフルカラーの導かれた表示、フルカラーの屋外の導かれた印,full color outdoor led sign |
||
250x250MMモジュールサイズの屋外のビデオ表示はSMD1919純粋で黒いLEDのタイプを選別します
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン
特別な機能:
1.インストールが簡単
2.直射日光の下で、効果を示すことはよりよくなります
3. 800-3500cd / m2の明るさは調整でき、屋内および屋外の使用シナリオをサポートします。
4. 8000:1の高い色のコントラスト、映像/ Vidoeをより明確にし、レベル
5.高リフレッシュレート(3840Hz)、高反射率ICを使用して、表示効果を向上
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン
| パラメータタイプ | PH3.91 |
| ピクセルピッチ(mm) | 3.91 |
| 物理密度(ドット/ m2) | 65,536 |
| LEDの構成 | 1RGB |
| LEDタイプ | SMD1919ピュアブラックLED |
| モジュールサイズ(mm * mm) | 250 * 250 |
| モジュール解像度(PX * PX) | 64 * 64 |
| スキャンモード | 1/8 |
| 明るさ(cd / m2) | 1000〜3500 |
| グレースケール | 16ビット |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 |
| ドライブモード | 定電流駆動 |
| 水平視野角(Deg) | 140 |
| 垂直視野角(Deg) | 100 |
| キャビネットの決断(PX * PX) | 128×128 |
| モジュールの消費電力(W) | 55 |
| キャビネットの最大消費電力(W) | 220 |
| キャビネット平均消費電力(W) | 70 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500×500×85 |
| キャビネットの重量(kg) | 7.85 |
| キャビネットの厚さ(mm) | 85 |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| カラー(M) | > 16.7 |
| 入力電圧 | AC110V-220V +/- 10% |
| リフレッシュフレーム周波数(Hz) | 50-60 |
| 保護レベル | IP65 |
| 作業環境 | 屋内/屋外 |
| 働く温度(℃) | '-40- + 65℃ |
| ストレージ湿度(RH) | 40%-60% |
| 寿命 | 100,000 |
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン