| 走査方式: | 3S | 使用法: | 屋外 |
|---|---|---|---|
| チューブ チップの色: | フルカラー | 表示機能: | ビデオ |
| ピクセル: | 8 mm | スクリーン次元: | 640 ※ 640 MM |
| ポート: | シンセン | ||
| ハイライト: | 防水LEDスクリーン、屋外フルカラーLEDディスプレイ,outdoor full color led display |
||
フルカラー640 * 640mmの屋外のレンタルLED表示極度の細い3Sスキャンモード
屋外レンタルLEDディスプレイ、PH5、PH6.66、PH8、PH10
1.標準寸法、モジュールサイズ:320 * 160mm、キャビネットサイズ:640 * 640mm、互換モデルPH5、PH6.66、PH8、PH10および他のピクセルピッチ。
2.高精度はアルミニウムキャビネットおよび裏側のドア、軽量、かわいいサイズ、強く、安定したダイカストは屋外のレンタルスクリーンによく会います。
3.高輝度、IP65キャビネット両側およびpower&signalコネクター、優れた熱放散を備えた高品質の熱伝導性アルミニウム材料用に防水。
4.黒体LEDランプと黒のエポキシ保護、オフのときに画面の表面を探します。
5. PH5ブラックLED 800-3500cd調整可能な明るさ、より高い色のコントラスト。
6.低電圧遷移の理論を採用した高効率省エネドライバーIC ICN2045は、LEDスクリーンの温度と消費電力を効果的に削減できます。
屋外レンタルLEDディスプレイPH5、PH6.66、PH8、PH10の仕様:
| 屋外レンタルキャビネット | 640 * 640mmシリーズ | |||
| パラメータタイプ | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
| ピクセルピッチ(mm) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
| 物理密度(ドット/ m2) | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| LEDの構成 | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
| LEDタイプ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| モジュールサイズ(mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
| モジュール解像度(PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
| モジュールの消費電力(W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
| ドライブモード | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 |
| スキャンモード | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 水平視野角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 垂直視野角(Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 明るさ(cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
| グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| キャビネットの決断(PX * PX) | 128×128 | 96×96 | 80×80 | 64×64 |
| キャビネットの最大消費電力(W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
| キャビネット平均消費電力(W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| キャビネットの重量(kg) | 11 | 10.85 | 11 | 10.25 |
| キャビネットの厚さ(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| カラー(M) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
| 入力電圧 | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
| リフレッシュフレーム周波数(Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 保護レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 作業環境 | アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア |
| 働く温度(℃) | '-40- + 65℃ | '-40- + 65℃ | '-40- + 65℃ | '-40- + 65℃ |
| ストレージ湿度(RH) | 40%-60% | 40%-60% | 40%-60% | 40%-60% |
| 寿命 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ドイツのお客様向けの屋外レンタルLEDディスプレイPH8プロジェクト:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()