| 明るさ: | 800-3000 cd | リフレッシュ レート: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| 灰色の等級: | 14 ビット | 画素ピッチ: | P3.91ダイカストアルミニウムレンタルキャビネット |
| スキャン ・ モード: | 1/16 のスキャン | キャビネット サイズ: | 500X500 mm |
| キャビネットの重量: | 7Kg/cabinet | 視野角: | 140 /120 |
| 寿命(h): | >100000 時間 | 非平坦: | <1mm> |
| 使用法: | 屋外 | チューブ チップの色: | フルカラー |
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | P3.91 mm |
| スクリーン次元: | 500*500mm | ポート: | シンセン |
| ハイライト: | 防水LEDスクリーン、フルカラー屋外LEDサイン,full color outdoor led sign |
||
3840Hz P3.91の屋外のレンタルLED表示はダイカストアルミニウムキャビネット
-ロングランプロファイルアルミニウムキャビネットの主な機能
-軽量:8kg / pc、500x500mm、組み立て時間の節約。
-薄い:ダイキャストアルミニウム設計、高強度、高靭性、高精度、不変、厚さ85mm
-高速:キャビネットの4つの端を高速ロックします。180度回転するだけで、閉じた2つのキャビネットが高精度でロックされます。 キャビネットの組み立てと分解が簡単で、高速で、信頼性が高く、美しいため、真の迅速な組み立てが可能です。
-簡単:モジュール設計で、組み立てと保守が簡単です。
| P3.91屋外500 * 500mmダイカストアルミニウムは表示画面を導きました | |
| 商品番号。 | P3.91ダイカストアルミニウムledディスプレイ画面 |
| 分類 | フルカラー |
| ピクセルピッチ | 3.91 mm |
| モジュールのサイズ(mm * mm) | 250 * 250 mm |
| 画素密度 | 65,536ドット/ m2 |
| ピクセル構成 | 1RGB |
| LEDカプセル化 | SMD 1919 |
| モジュールの解像度 | 64 * 64 |
| 最高の視野角(水平/垂直) | 140°/ 120° |
| 最大消費電力 | 160W / m2 |
| 運転方法 | 1/16スキャン |
| リフレッシュレート | ≥3840HZ |
| ホワイトバランスの明るさ | 800-3000cd / m2 |
| 動作電圧 | AC 220±10%または110±10% |
| IC | ICN2150 + 2012 |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| キャビネットサイズ | 500 * 500mm |
| キャビネット重量 | 8kg /キャビネット |
| ノンフラットネス | <1mm |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 盲点率 | <0.000001 |
| グレースケール | 14ビット |
![]()
![]()