| 応用分野: | 屋外広告 | 色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 250*250mm | 画素ピッチ: | 3.91 |
| ピクセル: | P3.91 | スクリーン次元: | 500*500mm |
| LED 型: | SMD1919純粋な黒LED | リフレッシュ レート(HZ)を: | >3840のHz |
| 無彩色スケール: | 14bit | 走査方式: | 1/16 |
| モジュールのサイズ(mmxmm): | 250x250 mm | キャビネット サイズ: | 500x500x85mm |
| キャビネットの重量(kg): | 7 キログラム | 最適視野角: | H:140°、V:120° |
| 単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 65X66X68 cm |
| 単一の総重量: | 83.0 kg | パッケージの種類: | 飛行場合のパッキング:場合のサイズ:73*57*73cmの1つの場合、62kg場合のサイズの6 PC:94*57*73cmの1つの場合、92kgの8 PC |
| ハイライト: | 防水LEDスクリーン、屋外フルカラーLEDディスプレイ,outdoor full color led display |
||
広い視野角の高リゾリューションの導かれた表示、携帯用導かれたスクリーン14bitのグレースケール
導かれた屋外スクリーン広告ポータブルLEDディスプレイボード屋外スクリーンLED
特別な機能:
1.キャビネットの設計、インストールと分解が簡単。
2.直射日光の下で、純粋なブラックLEDピクセルは、高コントラスト比8000:1の鮮明な画像を表示します。
3. 800-3000cd / m2の明るさは調整でき、屋内および屋外の使用シナリオをサポートします。
4.マグナリウム材料を使用すると、キャビネットはわずか7kgで軽くなります。
5.高リフレッシュレート(3840Hz)、高反射率ICを使用して、表示効果を向上。
![]()
| パラメータタイプ | PH3.91 |
| ピクセルピッチ(mm) | 3.91 |
| 物理密度(ドット/ m2) | 65,536 |
| LEDの構成 | 1RGB |
| LEDタイプ | SMD1919ピュアブラックLED |
| モジュールサイズ(mm * mm) | 250 * 250 |
| モジュール解像度(PX * PX) | 64 * 64 |
| スキャンモード | 1/16 |
| 明るさ(cd / m2) | 80-3000 |
| グレースケール | 14ビット |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 |
| ドライブモード | 定電流駆動 |
| 水平視野角(Deg) | 140 |
| 垂直視野角(Deg) | 120 |
| キャビネットの決断(PX * PX) | 128×128 |
| モジュールの消費電力(W) | 55 |
| キャビネットの最大消費電力(W) | 220 |
| キャビネット平均消費電力(W) | 70 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500×500×85 |
| キャビネットの重量(kg) | 7 |
| キャビネットの厚さ(mm) | 85 |
| キャビネット素材 | ダイカストマグナリウム |
| カラー(M) | > 16.7 |
| 入力電圧 | AC110V-220V +/- 10% |
| リフレッシュフレーム周波数(Hz) | 50-60 |
| 保護レベル | IP65 |
| 作業環境 | 屋内/屋外 |
| 働く温度(℃) | '-40- + 65℃ |
| ストレージ湿度(RH) | 40%-60% |
| 寿命 | 100,000 |
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン
屋外P3.91舞台背景レンタルLEDディスプレイ画面
P3.91屋外フルカラービデオレンタルledスクリーン