名前: | フル カラーの屋内P4 LEDのビデオ壁 | 画素ピッチ: | 4 mm |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | RGBの | LED 型: | 2121SMD白の真珠 |
sqm ごとのピクセル: | 62500dots/sqm | モジュールのサイズ: | 256*128mm |
明るさ: | 900-1000cd/sqm | 走査方法: | 1/16 |
リフレッシュ レート: | 1920Hz | 灰色レベル: | 16bit |
使用法: | 屋内 | チューブ チップの色: | フルカラー |
表示機能: | ビデオ | ピクセル: | 4 |
スクリーン次元: | カスタマイズされた | ポート: | SHENZHN |
ハイライト: | フロントサービスledスクリーン、ホームledディスプレイ,home led display |
1/16のフルカラー4mmはスクリーン、高性能の家の導かれた表示を導きました
--White Moonシリーズ-屋内固定設置-P4 / 5/6 / 7.62 / 10
1.キャビネットのサイズは、あらゆる屋内の場所でカスタマイズして使用できます。
2.高性能金属プレートキャビネット、簡潔なケーブルレイアウト。
3.超スリムで省エネの電源、静かなファン設計、優れた熱放散、ノイズのない、屋内での使用に適しています。
4.視野角は140度に達し、キャビネットユニット間の平面度は<0.2mです。
5.ライジングサンシリーズ-屋外固定設置-PH6 / 8/10
6.良好な表示結果を確保するための高色コントラストと一貫性、高輝度。
7.省エネでノイズのない電源、優れた熱放散により、安定性と寿命が確保されます。
8.定電流駆動、輝度低下は年間0.5%未満です。
項目 | ホワイトムーンシリーズ-屋内固定LEDディスプレイ | |||||
モジュール仕様 | モデル番号。 | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
ピクセルピッチ(mm) | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | |
ピクセル密度(ドット/平方メートル) | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 17,222 | 10,000 | |
ピクセル構成 | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
LED光源 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
モジュールサイズ(mm * mm) | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x122 | 320x160 | |
モジュール解像度(PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
モジュールの最大消費電力(W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
主な技術的パラメータ | 運転方法 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 |
スキャン方法 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
水平視野角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
垂直視野角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
最大輝度(cd / sqm) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
グレーレベル(ビット) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
リフレッシュレート(Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
キャビネットの決断(PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
キャビネットの最大電力消費量(W / pc) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
キャビエント平均消費電力(W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
キャビネットサイズ(mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 732x732 | 960x960 | |
キャビネットの重量(kg / pc) | 15 | 18 | 22 | 20 | 32 | |
キャビネットの厚さ(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
キャビネット素材 | 鋼 | |||||
表示色(M) | > 16.7 | |||||
入力電圧(V) | AC 110V〜220V±10% | |||||
シリアル周波数(Hz) | 50〜60 | |||||
進入保護 | IP43 | |||||
運用環境 | 屋内 | |||||
働く温度(ºC) | -20º〜+40º | |||||
湿度(RH)を保存してください | 10%〜90% | |||||
寿命(H) | 100,000 |
梱包